?
雙側遠心鏡頭系列
  • 雙側遠心鏡頭系列

遠心鏡頭最重要的優點之一是物體距離變化并不影響圖像的放大倍率。遠心鏡頭從相同的視角來觀察和顯示整個物體,因此,不會出現類似使用標準鏡頭時三維特征出現的透視變形和圖



產品特點
——

1、高分辨率-有助于高精度測量
2、高精度定位
3、高精度檢測
4、多種倍率
5、遠心鏡頭重要的優點之一是物體距離變化并不影響圖像的放大倍率
6、極高的性價比、非常適合大批量檢測的使用場合
7、可根據客戶提供參數要求進行定制選配
8、遠心鏡頭從相同的視角來觀察和顯示整個物體,因此,不會出現類似使用標準鏡頭時三維特征出現的透視變形和圖像位置錯誤。
9、即使在深孔內部的物體,在整個視野中也清晰可見,因此,在檢測三維物體時或當圖像尺寸和形狀精確性十分重要的情況下,遠心鏡頭非常有用。
10、超大景深,可避免產品波動所引起的視覺誤差。
11、高分辨率保證獲取到輪廓清晰、對比強烈的圖像。
12、極低的畸變,可保證測量應用的穩定性。
13、標準C接口,與1″及1″以下成像靶面工業相機完美搭配。
 

功能介紹

——

遠心鏡頭

 

應用領域

——
廣泛應用于工業檢測、自動化、電子通訊、半導體、生物醫療、科學研究等領域。




 

產品型號解析

——
MT04-110-40-16-C
MT:品牌Mvotem 的縮寫
04:該款鏡頭放大倍率為0.4倍
110:該款鏡頭工作距離

  16:像方視場為16mm
  40:物方視場為40mm
   C :  1-32UNF, FB17.526mm
    F:   FB46.5mm
    X: M42:接口M42P1 FB11.48
          M58:M58P0.75 FB24.06
          V74:V-Φ74 FB48.3
          M95:M95P1 FB9.4

參數表

——

產品型號 放大倍率 物方視場
(mm)
像方視場
(mm)
分辨率
(μm)
CCD WD
(mm)
有效F值 景深
(mm)
畸變(%) 安裝 2D 3D
MT027-110-40-11-C 0.27X 40 11 15.7 2/3" 110 7.14 4.0 0.01 C
MT040-110-40-16-C 0.40X 40 16 12.4 1" 110 8.0 3.8 0.04 C en_07_01
MT040-220-40-16-C 0.40X 40 16 22 1" 220 13.0 3.8 0.25 C
MT058-110-40-17.6-C 0.58X 40 17.6 9.5 1.1" 110 8.0 3.8 0.05 C en_07_01
MT109-110-40-43.5-X 1.09X 40 43.5 10 APS 110 16.0 1.1 0.05 M58 en_07_01
MT018-140-60-11-C 0.18X 60 11 30.5 2/3" 140 8.0 19.0 0.05 C en_07_01
MT026-140-60-16-C 0.26X 60 16 19.6 1" 140 8.0 8.8 0.05 C en_07_01
MT040-220-60-16-C 0.40X 60 16 0.022-0.033 1" 220 13-18 3.8-5.0 0.25 C en_07_01 更新中
MT073-140-60-43.5-X 0.73X 60 43.5 14.6 APS 140 16.0 2.4 0.05 M58 en_07_01
MT014-190-80-11-C 0.14X 80 11 41.8 2/3" 190 8.0 37.8 0.02 C en_07_01
MT020-190-80-16-C 0.20X 80 16 40 1“ 190 8.0 15.2 0.058 C en_07_01
MT0288-190-80-23-X 0.288X 80 23 18.8 4/3 190 8.0 7.8 0.05 M42 en_07_01
MT043-190-80-35-X 0.43X 80 35 13.5 APS 190 9.2 3.8 0.03 M42 更新中 更新中
MT054-190-80-43.5-X 0.54X 80 43.5 20.2 APS 190 8.0 4.4 0.05 M58 en_07_01
MT011-222-100-11-C 0.11x 100 11 23.4 2/3" 222 8.0 25.4 0.05 C en_07_01
MT016-222-100-16-C 0.16X 100 16 33.7 1" 222 8.0 25.1 0.05 C en_07_01
MT009-276-125-11-C 0.09X 125 11 62 2/3" 276 8.0 84 0.05 C en_07_01
MT013-276-125-16-C 0.13X 125 16 38.9 1" 276 8.0 41.8 0.05 C en_07_01
MT018-276-125-23-X 0.184X 125 23 29.6 4/3" 276.5 8.0 19.2 0.05 M42 en_07_01
MT007-300-150-11-C 0.07X 150 11 73.9 2/3" 300 8.0 120 0.05 C en_07_01
MT010-300-150-16-C 0.10X 150 16 50.2 1" 300 8.0 55.9 0.05 C en_07_01
MT015-300-150-23-C 0.15X 150 23 33.1 4/3" 300 8.0 27.3 0.02 C / /
MT029-300-150-43.5-X 0.29X 150 43.5 36.3 APS 300 8.0 14.9 0.05 M58 en_07_01


?
x
国产日产欧洲无码视频 成人看片黄APP免费看软件 蜜臀AV99无码精品国产专区 少妇特黄A片一区二区三区 超大乳抖乳露双乳喷奶水视频 中文字幕乱码中文乱码51精品