?
LED條形光源
  • LED條形光源

高亮條形光源是由高密度直插式LED陣列組成,適合大幅面尺寸檢測。多個條形光源可自由組合,照射角度也可自由調整,某些情況下可代替環形光。 條形光源 產品特點: 亮度高,方向性



產品特點
——

1、
條形光源是大面積、長方形工件檢測的首選光源,光照角度可靈活變動,自由組合, 長度可自由選擇。
2、尺寸設計靈活
3、照射角度可根據檢測需求隨意調整
4、顏色可根據檢測需求搭配,自由組合
5、特別適合大尺寸特征的成像場合運用
6、可選配漫射板,使光線均勻擴散
 

功能介紹

——




 

應用領域

——
廣泛應用于工業檢測、自動化、電子通訊、半導體、生物醫療、科學研究等領域。
1、LCD字符檢測,定位標記
2、連接器引腳平整度檢測
3、液晶元件檢測
4、大面積物體表面劃痕、裂縫等檢測
5、金屬表面檢測

 




 

產品型號解析

——

   ML    -       L           70        30       -    R

   品牌       條形光源    發光長度 發光寬度  顏色

 

(單位:mm)



 

LED條形光源參數
——


型號 功率(藍/綠/白) 功率(紅/紅外) 外徑尺寸 發光面尺寸 2D 3D
ML-L5016-R/G/B/W/IR 24V/2.0W 24V/1.3W 60mm 50mm en_07_01
ML-L5030-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/2.5W 60mm 50mm en_07_01
ML-L10016-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/2.6W 110mm 100mm en_07_01
ML-L10030-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5W 110mm 100mm en_07_01
ML-L15016-R/G/B/W/IR 24V/6.0W 24V/3.9W 160mm 150mm en_07_01
ML-L15030-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/7.5W 160mm 150mm en_07_01
ML-L20016-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5.2W 210mm 200mm en_07_01
ML-L20030-R/G/B/W/IR 24V/16W 24V/10W 210mm 200mm en_07_01
ML-L25016-R/G/B/W/IR 24V/10W 24V/6.5W 260mm 250mm en_07_01
ML-L25030-R/G/B/W/IR 24V/20W 24V/12.5W 260mm 250mm en_07_01
ML-L30016-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/7.8W 310mm 300mm en_07_01
ML-L30030-R/G/B/W/IR 24V/24W 24V/15W 310mm 300mm en_07_01
ML-L35016-R/G/B/W/IR 24V/14W 24V/9.4W 360mm 350mm en_07_01
ML-L35030-R/G/B/W/IR 24V/28W 24V/17.5W 360mm 350mm en_07_01
ML-L40016-R/G/B/W/IR 24V/16W 24V/10.4W 410mm 400mm en_07_01
ML-L40030-R/G/B/W/IR 24V/32W 24V/20W 410mm 400mm en_07_01
ML-L45016-R/G/B/W/IR 24V/18W 24V/11.7W 460mm 450mm en_07_01
ML-L45030-R/G/B/W/IR 24V/36W 24V/22.5W 460mm 450mm en_07_01
ML-L50016-R/G/B/W/IR 24V/20W 24V/13W 510mm 500mm en_07_01
ML-L50030-R/G/B/W/IR 24V/40W 24V/25W 510mm 500mm en_07_01
ML-L55016-R/G/B/W/IR 24V/22W 24V/14.3W 560mm 550mm en_07_01
ML-L55030-R/G/B/W/IR 24V/44W 24V/27.5W 560mm 550mm en_07_01
ML-L60016-R/G/B/W/IR 24V/24W 24V/15.6W 610mm 600mm en_07_01
ML-L60030-R/G/B/W/IR 24V/48W 24V/30W 610mm 600mm en_07_01
ML-L65016-R/G/B/W/IR 24V/26W 24V/16.9W 660mm 650mm en_07_01
ML-L65030-R/G/B/W/IR 24V/52W 24V/32.5W 660mm 650mm en_07_01
ML-L70016-R/G/B/W/IR 24V/28W 24V/18.2W 710mm 700mm en_07_01
ML-L70030-R/G/B/W/IR 24V/56W 24V/35W 710mm 700mm en_07_01
ML-L75016-R/G/B/W/IR 24V/30W 24V/19.5W 760mm 750mm en_07_01
ML-L75030-R/G/B/W/IR 24V/60W 24V/37.5W 760mm 750mm en_07_01
ML-L80016-R/G/B/W/IR 24V/32W 24V/20.8W 810mm 800mm en_07_01
ML-L80030-R/G/B/W/IR 24V/64W 24V/40W 810mm 800mm en_07_01
ML-L85016-R/G/B/W/IR 24V/34W 24V/22.1W 860mm 850mm en_07_01
ML-L85030-R/G/B/W/IR 24V/68W 24V/42.5W 860mm 850mm en_07_01
ML-L90016-R/G/B/W/IR 24V/36W 24V/23.4W 910mm 900mm en_07_01
ML-L90030-R/G/B/W/IR 24V/72W 24V/45W 910mm 900mm en_07_01
ML-L95016-R/G/B/W/IR 24V/38W 24V/24.7W 960mm 950mm en_07_01
ML-L95030-R/G/B/W/IR 24V/76W 24V/47.5W 960mm 950mm en_07_01
ML-L100016-R/G/B/W/IR 24V/40W 24V/26W 1010mm 1000mm en_07_01
ML-L100030-R/G/B/W/IR 24V/80W 24V/50W 1010mm 1000mm en_07_01
 

可搭配產品

——
 

變倍/變焦鏡頭


1、 本產品組合式搭配設計,倍率廣泛可以涵蓋到0.09-180倍光學放大,高分辨率、高對比度成像;
2、 倍率準確,分別可6種倍率和9種倍率定格(可定制);
3、 重復定位精度高;重復精度可達1um
4、 變倍舒適,變倍過程順暢平穩,中心偏移量極??;
5、 采用高硬度耐磨材料,使用壽命長;
6、 通用環形燈接口,可按需要任意配置底光源或環形照明光源。

 

2.png

遠心鏡頭
 

1、高分辨率-有助于高精度測量
2、高精度定位
3、高精度檢測
4、多種倍率
5、多種工作距離從40-220mm甚至更長
6、分為遠心環形鏡頭和遠心同軸鏡頭


?
x
国产日产欧洲无码视频 成人看片黄APP免费看软件 蜜臀AV99无码精品国产专区 少妇特黄A片一区二区三区 超大乳抖乳露双乳喷奶水视频 中文字幕乱码中文乱码51精品