產品特點 —— 1、高分辨率-有助于高精度測量 2、高精度定位 3、高精度檢測 4、多種倍率 5、多種工作距離從40-220mm甚至更長 6、分為遠心環形鏡頭和遠心同軸鏡頭 7、采用無窮遠光學系統,整個視場均可獲得出色的像質。系統幾乎消除了色像差和失真,圖像亮麗清晰,具有高對比度,高分辨率。 8、放大倍率范圍0.8~8倍,標準C口設計,最大兼容1/2 CCD 9、遠心度(小于0.2°) ,低畸變(小于0.3%)設計 10、具有遠心系統,同軸照明系統可選 11、極高的性價比、非常適合大批量檢測的使用場合 12、可根據客戶提供參數要求進行定制選配 13、轉角90度是慕藤光公司特殊設計制造滿足于特殊的適用要求。 |
功能介紹 —— ![]() |
|
應用領域
—— |
|
產品型號解析 ——MT05-110-HR-90 MT:品牌MVOTEM 的縮寫 05:該款鏡頭放大倍率為0.5倍 110:該款鏡頭工作距離為110mm HR:高清系列 90:轉角90度 (如需要定制特殊鏡頭,請將你的需求參數發給在線客服) |
參數表
——WD-110系列 | ||||||||||
產品型號 | 放大倍 率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FNO | O/I | Tv失真 | 最大兼容 CCD | 安裝 |
MT05-110-HR-90 | 0.5X | 110 | 0.026 | 12.8 | 3.00 | 9.5 | 261.96 | 0.02% | 2/3 | C安裝 |
MT05-110C-HR-90 | 0.5X | 110 | 0.026 | 12.8 | 3.00 | 9.5 | 266.31 | 0.02% | 2/3 | C安裝 |
MT08-110-HR-90 | 0.8X | 110 | 0.04 | 8.4 | 1.40 | 11 | 239.97 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT08-110C-HR-90 | 0.8X | 110 | 0.04 | 8.4 | 1.40 | 11 | 244.32 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT1.0-110-HR-90 | 1X | 110 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 233.22 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT1.0-110C-HR-90 | 1X | 110 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 237.57 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT1.5-110-HR-90 | 1.5X | 110 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 241.19 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
MT1.5-110C-HR-90 | 1.5X | 110 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 245.54 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
MT2.0-110-HR-90 | 2X | 110 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 260.68 | 0.02% | 2/3 | C安裝 |
MT2.0-110C-HR-90 | 2X | 110 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 265.03 | 0.02% | 2/3 | C安裝 |
MT2.5-110-HR-90 | 2.5X | 110 | 0.08 | 4.1 | 0.21 | 16 | 247.96 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT2.5-110C-HR-90 | 2.5X | 110 | 0.08 | 4.1 | 0.21 | 16 | 252.31 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT3.0-110-HR-90 | 3X | 110 | 0.095 | 3.5 | 0.19 | 18 | 256.09 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
MT3.0-110C-HR-90 | 3X | 110 | 0.08 | 3.5 | 0.19 | 18 | 260.44 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
MT4.0-110-HR-90 | 4X | 110 | 0.112 | 3 | 0.11 | 22.2 | 260.00 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT4.0-110C-HR-90 | 4X | 110 | 0.112 | 3 | 0.11 | 22.2 | 264.35 | 0.01% | 2/3 | C安裝 |
MT6.0-110-HR-90 | 6X | 110 | 0.112 | 3 | 0.09 | 39.9 | 284.65 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
MT6.0-110C-HR-90 | 6X | 110 | 0.112 | 3 | 0.09 | 39.9 | 289.00 | 0.03% | 2/3 | C安裝 |
可搭配附件
——
?